Datum | Einstieg | Abfahrt | Ankunft |
So, 24. Februar | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 3. März | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 10. März | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 24. März | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 31. März | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 14. April | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 5. Mai | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 19. Mai | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 2. Juni | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 23. Juni | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 7. Juli | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 14. Juli | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 28. Juli | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 4. August | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 18. August | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 1. September | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 15. September | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 22. September | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 6. Oktober | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 13. Oktober | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 27. Oktober | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 10. November | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 17. November | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 24. November | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 1. Dezember | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
So, 8. Dezember | 9.45 Uhr Romanshorn | 10.10 Uhr Romanshorn | 13.10 Uhr Romanshorn |
Preise | Altersgruppe |
CHF 75.- |
Erwachsene |
CHF 25.- |
Kinder 12-16 J. |
CHF 16.- |
Kinder 5-11 J. |
Kostenlos |
Kinder unter 5 J. |
CHF 75.00*
*inkl. Mwst.
Romanshorn - Romanshorn
Abfahrt ab 10.10: Romanshorn
Eventdauer, circa: 3 Std.
Preis inkl. Schifffahrt und Brunch-Buffet
Frisch, hausgemacht, lecker -
Immer wieder sonntags können Sie sich bei einem reichhaltigen Brunch auf dem glamourösen MS Säntis verwöhnen lassen. Gemäss dem Motto: «Die Yacht für einen Tag» erfuhr das 60-jährige Motorschiff «Säntis» von Januar bis Ende April 2017 eine Rundum-Sanierung. Die reduzierte Architektursprache mit edlen Materialien wie Kirschholz und Messing schlägt die Brücke zwischen nostalgischem Kursschiff und dem Gefühl der modernen Luxus-Yacht. Moderne Kristallleuchten an Wänden und Decke schaffen ein glamouröses Ambiente. Lassen Sie sich faszinieren!
SCHIFF: MS SÄNTIS | Zur Flotte >>
Kaffee, Tee, Schokolade, Ovo, Orangensaft, diverse Fruchtsäfte, Wasser
Kaltes Buffet
Verschiedene Brote, Zopf, Gipfeli, gemischte Brötchen - Butter, Margarine, Konfitüre, Honig, Schokoladenaufstrich - Joghurt, Birchermüesli, verschiedene Frühstücksflocken, Früchte - Fleisch- und Käseplatte, Fischplatte, Antipasti-Gemüse
Warmes Buffet
Rührei, Rösti, gebratener Speck, gebratene Würstli, warmes Fleischgericht mit Beilage
Dessertbuffet
Hausgemachte kleine Dessertvariationen, Crèmen, Glacé, Kuchen, Pancakes, Fruchtsalat