Datum 2021 | Abfahrt | Ankunft |
So, 6. Juni | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 13. Juni | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 20. Juni | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 27. Juni | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 11. Juli | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 18. Juli | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 25. Juli | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 8. August | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 15. August | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 22. August | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
So, 29. August | 09.47 Uhr Romanshorn | 11.40 Uhr Romanshorn |
Preise | Altersgruppe |
CHF 49.00 |
Erwachsene |
CHF 40.50 |
mit Halbtax |
CHF 32.00 |
mit GA |
CHF 25.00 |
Kinder 12-15 J. |
CHF 16.00 | Kinder 6-11 J. |
Kostenlos | Kinder unter 6 J. |