Tarif Autofähre 2019 ab 09.12.2018
Romanshorn - Friedrichshafen
Personen, Einzelreisende | Euro | CHF | |||
Fahrpreis für Erwachsene (einfache Fahrt) | 9.60 | 10.80 | W | ||
Inhaber 1/2-Tax-Abo SBB (einfache Fahrt) | 4.80 | 5.40 | |||
Kinder (6-15 Jahre) (einfache Fahrt) | 4.80 | 5.40 | W | ||
Fahrpreis für Erwachsene (Hin- u. Rückfahrt) | 17.80 | 20.00 | |||
Inhaber 1/2-Tax-Abo SBB (Hin- u. Rückfahrt) | 9.60 | 10.80 | |||
Kinder (6-15 Jahre) (Hin- u. Rückfahrt) | 9.60 | 10.80 | |||
VSU-Kinderkarte | 6.80 | 8.00 |
Wochenkarten | 48.00 | 54.50 | |||
Mehrfahrtenkarte für 10 einfache Fahrten | 82.00 | 92.00 | |||
Persönliche Monatskarte | 193.00 | 215.00 | |||
Persönliche Monatskarte mit Fahrrad | 233.00 | 263.00 | |||
Persönliche Monatskarte mit Fahrrad mit Swisspass GA | 40.00 | 48.00 | |||
Persönliche Jahreskarte | 1'545.00 | 1'715.00 |
Gruppenreisen ab 10 Personen | |||||
Gesellschaften | 8.20 | 9.20 | |||
Schüler, Jugendliche von 6-15 Jahre | 4.10 | 4.60 | |||
Schüler, Studenten, Jugendliche von 16-24 Jahre | 5.80 | 6.50 |
Zweiräder | |||||
Fahrrad, Anhänger, Motorfahrrad (max. 30 km/h) | 6.40 | 7.50 | |||
Fahrrad-Tageskarte | 9.60 | 11.20 | |||
Kinderfahrrad | 3.20 | 3.70 | |||
Kinderfahrrad-Tageskarte | 4.80 | 5.60 | |||
Familien-Velo-Kombi | 36.00 | 41.20 | |||
Mehrfahrtenkarte Fahrräder inkl. Personen für 4 Fahrten | 53.20 | 60.80 | |||
Mehrfahrtenkarte Fahrräder für 10 einfache Fahrten | 51.00 | 60.00 | |||
Motorrad und Motorroller inkl. Fahrer | 18.40 | 20.50 | W | ||
Motorrad und Motorroller Tageskarte inkl. Fahrer | 29.40 | 33.00 |
Kraftfahrzeuge und/oder Anhänger bis 2m Breite u. Länge | |||||
bis 3.00m, Kabinenroller, Motorrad mit Beiwagen | 20.60 | 23.00 | W | ||
Pkw-Tageskarte | 33.10 | 37.00 | |||
Monatskarte | 265.00 | 295.00 |
bis 4.00 m | 23.00 | 25.80 | W | ||
Pkw-Tageskarte | 36.90 | 41.20 | |||
Monatskarte | 295.00 | 328.00 |
bis 5.00 m | 27.00 | 30.20 | W | ||
Pkw-Tageskarte | 42.70 | 48.00 | |||
Monatskarte | 342.00 | 381.00 |
bis 6.00 m | 29.20 | 33.00 | W | ||
Pkw-Tageskarte | 46.60 | 52.00 | |||
Monatskarte | 373.00 | 415.00 |
Kraftfahrzeuge und/oder Anhänger über 2m bis 2,55m Breite | |||||
je Fahrzeug bis 6m Länge | 35.50 | 40.00 | W | ||
über 6m zusätzl. angefangener Meter einschl. Ladung | 5.90 | 6.60 | W | ||
Sonderangebot für Busse | |||||
Pauschalpreis für Bus inkl. Insassen | 156.00 | 174.00 |
Wertkarte | |||||
20% Rabatt | 100.00 | 110.00 | |||
25% Rabatt | 200.00 | 220.00 | |||
30% Rabatt | 300.00 | 330.00 |
Bodensee-Kurierdienst | |||||
Einzelstücke bis 20 kg | 21.20 | 24.00 | W | ||
Rollpalette bis 50 kg | 28.50 | 32.50 | W | ||
Gepäckwagen | 44.40 | 51.00 | W |
Pkw-Tageskarte sind am Lösungstag für eine Hin- und Rückfahrt gültig.
Motorfahrzeuge, ausser führerscheinfreies Motorfahrrad einschl. Lenker. Nutzfahrzeuge einschl. 2 Personen.
W = Beträge können von der Wertkarte abgebucht werden